模块名称 | 参数内容(可增减) |
管理员管理 | 管理员ID,姓名,联系方式,角色,密码 |
区域管理 | 区域ID,区域名称,区域类型,所属地区,总面积,备注 |
森林资源管理 | 资源ID,资源名称,所属区域,资源类型,占地面积,备注 |
人员管理 | 人员ID,姓名,所属单位,联系方式,职位,备注 |
许可证管理 | 许可证ID,类型,所属区域,颁发机构,有效期,备注 |
立案管理 | 立案编号,所属区域,案件类型,立案时间,处置期限,备注 |
巡检管理 | 巡检记录ID,巡检日期,巡检人员,所属区域,巡检结果,备注 |
执法管理 | 执法记录ID,执法时间,执法人员,所属区域,处罚金额,备注 |
处置管理 | 处置编号,所属立案,处置方式,处置人员,处置结果,备注 |
物资管理 | 物资ID,物品名称,所属区域,物品类型,数量,备注 |
工具管理 | 工具ID,工具名称,所属区域,工具类型,数量,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,所属区域,设备类型,数量,备注 |
路检管理 | 路检记录ID,路检日期,路检人员,所属区域,路况情况,备注 |
道路管理 | 道路ID,道路名称,所属区域,道路,级,道路长度,备注 |
河流管理 | 河流ID,河流名称,所属区域,河流长度,平均宽度,备注 |
湖泊管理 | 湖泊ID,湖泊名称,所属区域,湖泊面积,湖泊类型,备注 |
防火管理 | 防火区域ID,所属区域,防火,级,防火设施,防火人员,备注 |
种植管理 | 种植区域ID,所属区域,种植品种,种植时间,成熟时间,备注 |
环保管理 | 环保区域ID,所属区域,环境指标,环保设施,环保人员,备注 |
数据统计模块 | 统计时间,统计指标,统计结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |